DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ QUỸ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM KỂ TỪ SAU ĐẠI HỘI ĐẾN NAY
TT | DANH SÁCH TÀI TRỢ | KINH PHÍ TÀI TRỢ (vnđ) | HÌNH THỨC TÀI TRỢ | GHI CHÚ |
1 | Tạ Quyết Thắng | 22.000.000 | CK | 01/03 |
2 | Tạ Văn Động | 30.000.000 | CK | 01/03 |
3 | Tạ Hữu Việt | 10.000.000 | TM | 01/03 |
4 | Tạ Lê Hoàng | 2.500.000 | CK | 01/03 |
6 | Tạ Đức Công | 3.000.000 | CK | 01/03 |
7 | Tạ Đức Thu | 3.000.000 | CK | 01/03 |
8 | Tạ Tương Huỳnh | 5.000.000 | CK | 01/03 |
9 | Tạ Tương Vũ | 5.000.000 | Ck | 01/03 |
10 | Tạ Hữu Hiểu | 3.000.000 | CK | 01/03 |
11 | Tạ Quang Tá | 1.000.000 | CK | 01/03 |
12 | Tạ Trung Bắc | 5.000.000 | CK | 01/03 |
13 | Tạ Ngọc Nam | 5.000.000 | CK | 01/03 |
14 | Tạ Đức Thanh | 2.000.000 | CK | 15/4 |
15 | Tạ Thanh Thao | 2.000.000 | Ck | 17/4 |
16 | Tạ Quốc Bình | 2.000.000 | CK | 22/4 |
17 | Tạ Liên Bang | 1.000.000 | CK | 22/4 |
18 | Tạ Anh Tuấn | 3.000.000 | CK | 23/4 |
19 | Tạ Văn Hùng | 2.000.000 | CK | 14/5 |
20 | Tạ Văn Thanh | 3.000.000 | CK | 14/5 |
21 | Tạ Văn Sử | 1.000.000 | CK | 14/5 |
22 | Tạ Ngọc Tấn | 10.000.000 | TM | 24/5 |
23 | Vũ Thị Thuần | 5.000.000 | TM | 24/5 |
24 | Tạ Vũ Trường | 5.000.000 | TM | 24/5 |
25 | Tạ Thu Phương | 5.000.000 | TM | 24/5 |
26 | Tạ Vũ Lương | 5.000.000 | TM | 24/5 |
27 | Tạ Xuân Hùng | 3.000.000 | TM | 24/5 |
28 | Tạ Duy Bình | 2.000.000 | TM | 24/5 |
29 | Tạ Tuấn Anh | 2.000.000 | TM | 24/5 |
30 | Tạ Quyết Thắng | 10.700.000 | TM Ủng hộ lần 2 | 24/5 |
31 | Tạ Văn Động | 1.000.000 | TM Ủng hộ lần 2 | 24/5 |
32 | Tạ Hữu Hiểu | 1.000.000 | TM Ủng hộ lần 2 | 24/5 |
33 | Tạ Trung Bắc | 1.000.000 | TM Ủng hộ lần 2 | 24/5 |
34 | Tạ Văn Khá | 500.000 | TM | 24/5 |
35 | Tạ Đình Thông | 500.000 | TM | 24/5 |
34 | Tạ Ngọc Nam | 1.000.000 | TM | 24/5 |
35 | Tạ Thanh Thao | 500.000 | TM Ủng hộ lần 2 | 24/5 |
36 | Ta Khoa | 500.000 | TM | 24/5 |
37 | Tạ BảoTuyên | 2.000.000 | CK | 26/5 |
38 | Tạ Quang Sơn | 1.000.000 | CK | 05/6 |
39 | Tạ Duy Nhất | 2.000.000 | CK | 09/6 |
40 | Tạ Văn Minh | 550.000 | TM | 27/7 |
41 | Tạ Lê Hoàng | 1.000.000 | CK ( Quỹ khen thưởng ) | 05/8 |
42 | Tạ Văn Động | 1.000.000 | CK ( Quỹ khen thưởng ) | 05/8 |
43 | Chi tộc Họ Tạ Thư Điền, Tiền Hải, TB | 5.000.000 | CK | 13/8 |
BAN TÀI CHÍNH HĐHTVN
PhÓ trưỞng ban
TẠ ĐĂng KHIÊM
SĐT: 0971876479